Woody Valley MK1
1.959,99€
Precio incluido IVA 21% (21%) 340,16€
Tallas
Guardar este producto para más tarde
Woody Valley MK1
Información del producto
Brand: Woody Valley
La MK1 está concebida y diseñada para acro sin comprometer la seguridad.
Esta creación de Michele Boschi y Nicola Donini es el resultado de un proceso de desarrollo de 3 años en el que han participado algunos de los mejores pilotos de acro del mundo.
Estas son algunas de sus características:
3 tallas disponibles (S-M-L)
Dos compartimentos para paracaídas de rescate
Protección de espuma de 13 cm
Bolsillo trasero de 20 litros (Talla M)
1 bolsillo impermeable para el teléfono
1 bolsillo lateral espacioso
Geometría acro-optimizada
Máxima comodidad gracias a su estructura semirrígida
Materiales de primera calidad
ESPECIFICACIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
MK1 | S | M | L | |
| Certificación | EN-LTF | EN-LTF | EN-LTF | |
| Type of protection | Foam 13cm | Foam 13cm | Foam 13cm | |
| Type of closing strap system | T-Lock system | T-Lock system | T-Lock system | |
| Número de certificación | PH_410.2023 | PH_410.2023 | PH_410.2023 | |
| Pico máximo de impacto | 40,34 gr | 40,34 gr | 40,34 gr | |
| Speed bar included | 120 gr | 120 gr | 120 gr | |
| Altura del piloto | m < 1,70 | m 1,68 - 1,81 | m 1,79 - 1,90 | |
| Total weight * | 6750 gr | 7200 gr | 7700 gr | |
| Distancia mosquetones-asiento | 40,5 cm | 46 cm | 52 cm | |
| Distance between carabiners | 39 - 48,5 cm | 39 - 48,5 cm | 39 - 48,5 cm | |
| Seat board measurement | 299.25 mm X 370.18 mm | 315.00 mm X 389.66 mm | 335.48 mm X 414.99 mm | |
*Peso total incluyendo mosquetones | ||||




