Niviuk Koyot 5
2.778,99€
En oferta
PVP 3.100€ Ahorra 321,01€
Precio incluido VAT (21%) 482,30€
TALLA
COLOR
Guardar este producto para más tarde
Niviuk Koyot 5
Información del producto
Brand: Niviuk
Niviuk Koyot 5
*CONSULTANOS TU PRECIO DE OFERTA SIN COMPROMISO POR WHATSAPP O POR E-MAIL.
SIENTE AL PILOTO QUE HAY EN TI
Adéntrate en el apasionante mundo del parapente. Si sabes que la pasión por volar está en tu naturaleza y quieres seguir progresando como piloto, el Koyot 5 es la vela indicada para hacerlo. Será tu compañero más fiel para vivir nuevas aventuras increíbles en el cielo. Aprende a volar de forma segura, sencilla y completa.
Iniciación, progresión y vuelo recreativo
Homologada EN-A, el Koyot 5 es el compañero ideal para los pilotos en progresión que buscan un parapente divertido.
El piloto podrá evolucionar de forma gradual, fácil y segura. Es una vela de carácter dócil y con un nivel extra de respuesta progresiva.
Especificaciones técnicas
22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJONES | NÚMERO | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ALARGAMIENTO | REAL | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
PROYECTADO | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
ÁREA | REAL | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
PROYECTADA | m² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | 26,55 | |
ENVERGADURA | REAL | m | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 | 12,16 |
CUERDA | MAX | m | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 | 3,15 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 213 | 223 | 233 | 242 | 255 |
PRINCIPALES | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
BANDAS | NÚMERO | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | |
ACELERADOR | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
PESO DE LA VELA | kg | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 110-135 |
HOMOLOGACIÓN |
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
EN/LTF A
|
El peso total de la vela puede variar ±2% debido a variaciones en el gramaje del tejido suministrado por los proveedores.