Syride SYS'Evolution
649€
Precio incluido IVA (21%) 112,64€
Guardar este producto para más tarde
Syride SYS'Evolution
Información del producto
SYS'Evolution

Completado
Actuación
Conveniente
Intuitivo
. GPS multi GNSS
. WI-FI
. Bluetooth
. Estación meteorológica
. Mapa de carreteras del mundo
. Alerta SMS
. Espacios aéreos mundiales
. Topografía mundial
. Medidor de G´s
. Hecho para la competición
. WI-FI
. Bluetooth
. Estación meteorológica
. Mapa de carreteras del mundo
. Alerta SMS
. Espacios aéreos mundiales
. Topografía mundial
. Medidor de G´s
. Hecho para la competición
YS'Evolution
Ficha técnica
| Función : | Alti-Vario-GPS con medidor de G's |
| Conectividad : | WI-FI Bluetooth USB |
| Tamaño : | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
| Peso : | <300gr |
| Clavija auriculares : | Si, 3.5mm Estéreo |
| Topografía : | mundial |
| Mapa de carreteras : | mundial |
| Airspaces : | mundial |
| Pantalla : | Pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica de alto contraste 800x600 16 niveles de grises |
| Pantalla táctil : | Si, con o sin guantes |
| Volumen : | 4 niveles y apagado |
| Autonomia : | Entre 20 y 30h |
| Memoria : | 2.000 horas de vuelo (1punto/segundo) |
| Fichieros de vuelo : | IGC, GPX y KML |
| Libro de vuelo online : | incluido |
| Fijación cockpit : | con velcro (incluido) |
| 'Hueletérmicas': | activable de -0.1m/s a +0.1m/s |
| Vario instantáneo : | Si, vía 3-Axis acelerómetros |
| Estación meteorológica : | Si, configurable vía pantalla |
| SMS Advertencia : | Si, 3 niveles (vía bluetooth smartphone) |

