Niviuk Dobermann 3
Niviuk Dobermann 3
*CONSULTANOS TU PRECIO DE OFERTA PERSONALIZADO DE ESTA VELA A TRAVES DE WHATSAPP, EMAIL,TELEFONO,...
Nuevo diseño
Nuestra nueva generación de las velas PPG presenta una imagen nueva y exclusiva para la gama motorizada. Vuela con estilo con las nuevas velas de paramotores Niviuk.
Cuidando cada detalle
En el Dobermann 3 se ha optimizado la distribución del perfil réflex en la campana (relación centro-estabilo) para conseguir una agilidad sin precedentes.
La experiencia más veloz
Acelera más rápidamente con el sistema PK y obtén los mejores resultados en competiciones con una velocidad punta más alta. Una excelente restitución de la velocidad te permite giros más eficaces.
Conexión con la precisión
Nuevo mando de competición con dos posiciones de agarre distintas: mejora el control del frenado con una desaceleración progresiva y consigue mayor precisión para realizar maniobras cómodamente.
Especificaciones técnicas
14 | 15 | 17 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAJONES | NÚMERO | 64 | 64 | 64 | 64 | |
ALARGAMIENTO | REAL | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
PROYECTADO | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
ÁREA | REAL | m² | 14 | 15 | 17 | 19 |
PROYECTADA | m² | 12,11 | 12,97 | 14,7 | 16,4 | |
ENVERGADURA | REAL | m | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,46 |
CUERDA | MAX | m | 1,92 | 1,99 | 2,12 | 2,24 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 190 | 198 | 211 | 224 |
PRINCIPALES | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | ||
BANDAS | NÚMERO | A+A'/B/C+C' | A+A'/B/C+C' | A+A'/B/C+C' | A+A'/B/C+C' | |
ACELERADOR | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
TRIMS | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
VELOCIDADES | TRIM CERRADO | km/h | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) |
TRIM ABIERTO | km/h | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | |
VEL. MAX. | km/h | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | |
PESO DE LA VELA | kg | 3,85 | 4 | 4,3 | 4,6 | |
PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 55-120 | 60-130 | 65-150 | 70-170 |
HOMOLOGACIÓN |
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|