Dudek Universal 1.1
Universal es el primer parapente de vuelo libre (EN B) que el usuario puede convertir en una vela de paramotor de pleno derecho (conforme a la norma DGAC).
Universal es un gran parapente recreativo de vuelo libre. Los pilotos principiantes seguramente apreciarán la comodidad excepcional en térmicas complicadas, resultado de una cantidad considerable de rasgos reflexivos presentes en el diseño.
Diseño y propósito
Universal es el primer parapente de vuelo libre (EN B) del mundo, que puede ser transformado por su usuario en una vela de paramotor de pleno derecho (conforme al estándar DGAC).
Después de activar los trimmers e instalar el ALC + Universal 1.1 se convierte en un ala totalmente réflex con buena economía, en la que puedes volar para vuelos recreativos y de cross-country, utilizar térmicas y aprender a volar con motor.
Universal 1.1 es una versión renovada de su predecesora, con bandas mejoradas y un esquema de colores rediseñado en la paleta Four Elements. Reemplazamos la tela Dominico por Porcher y cambiamos los colores de las líneas (según los estándares de PMA). Hemos modernizado el utillaje de las bandas, simplificando su estructura, haciéndolas más transparentes y más cómodas de usar. Los parámetros básicos del ala no han cambiado.
Parámetros
Rangos de peso
DATOS TÉCNICOS
Tamaño | 23 | 25.5 | 28 | 31 | 34 |
Proceso de dar un título | ES/LTF B | ES/LTF B | ES/LTF B | ES/LTF B | – |
Homologación – Identificación ULM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de celular | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Superficie plana [m 2 ] | 23.00 | 25,50 | 28.00 | 31.00 | 34.00 |
Superficie proyectada [m 2 ] | 19,83 | 21,98 | 24.14 | 26,72 | 29.31 |
Envergadura plana [m] | 10.83 | 11.40 | 11,95 | 12.57 | 13.17 |
Envergadura proyectada [m] | 8.71 | 9.17 | 9.61 | 10.11 | 10.59 |
Relación de aspecto plana | 5,10 | ||||
Relación de aspecto proyectada | 3,83 | ||||
Hundirse [m/s] | mín = 1,1 | ||||
Velocidad* [km/h] | mín = 23; ajuste = 37-52; máx = 57 (+/- 3 km/h)* | ||||
Cuerda más larga [mm] | 2612 | 2751 | 2882 | 3033 | 3176 |
Cuerda más corta [mm] | 601 | 633 | 663 | 698 | 731 |
Longitud de líneas y contrahuellas [m] | 6.82 | 7.18 | 7.53 | 7,92 | 8.29 |
Longitud total de las líneas [m] | 344.01 | 362,82 | 380,74 | 401.20 | 420,70 |
Rango de peso PPG/PPGG*** [kg] | 60-95 | 70-115 | 90-140 | 110-170 | 135-215 |
Rango de peso PG** [kg] | 60-75 | 70-95 | 90-115 | 110-140 | (135-170) |
Peso del ala [kg] | 5.6 | 5,95 | 6.4 | 6.85 | 7.35 |
Distancia entre contrahuellas [cm] | 42 | 46 | 46 | 46 | 45-60 |
Pauta | Technora 90 y 140 y 190 y 280 y 340 y 420 | ||||
Paño | Porcher Classic 38 g/m2 Dominico 34 g/m2 , Porcher Hard 40 g/m2 , SR Scrim, SR Laminate 180 g/ m2 |
||||
Elevadores | Pasamon – Bydgoszcz, Polonia |
* Las velocidades se dan como estimaciones para el tamaño de ala medio y la mitad de su rango de peso. Estas velocidades pueden variar dentro de +/- 3 km/h dependiendo del tamaño, el peso de despegue y otros factores como la presión del aire y la temperatura.
**La regla básica es elegir el tamaño del ala de forma que el peso de despegue esté en la mitad del rango de peso. Se puede considerar un peso menor en el ala (peso de despegue de rango inferior) para despegar a pie, cuando volamos en condiciones más tranquilas o cuando queremos mejorar la economía. Los pilotos más experimentados que quieran volar de forma dinámica, tener mayor velocidad y volar en condiciones de viento más exigentes pueden considerar una carga alar mayor (peso de despegue en el rango superior). Esta es una opción común entre los usuarios de triciclos.
*** Nota: la cabina cambia significativamente su comportamiento al aumentar la carga alar. Cuanto mayor sea la carga, mayor habilidad y concentración se requieren por parte del piloto.